Peringkat | Desa | Skor | Nilai Akuntabilitas | Predikat |
---|---|---|---|---|
1 | SIDOREJO Detail | 476 | 91,71 | TDD |
2 | PLERET Detail | 472 | 90,94 | TDD |
3 | GERBOSARI Detail | 471 | 90,75 | TDD |
4 | KEBONHARJO Detail | 467 | 89,98 | TDD |
5 | NGARGOSARI Detail | 466 | 89,79 | TDD |
6 | BANARAN Detail | 465 | 89,60 | TDD |
7 | GULUREJO Detail | 464 | 89,40 | TDD |
8 | TRIHARJO Detail | 460 | 88,63 | TDD |
9 | BANJARARUM Detail | 458 | 88,25 | TDD |
10 | SALAMREJO Detail | 457 | 88,05 | TDD |
11 | KARANGSARI Detail | 456 | 87,86 | TDD |
12 | JATIREJO Detail | 454 | 87,48 | TDD |
13 | WAHYUHARJO Detail | 454 | 87,48 | TDD |
14 | NGENTAKREJO Detail | 452 | 87,09 | TDD |
15 | SIDOHARJO Detail | 446 | 85,93 | TDD |
16 | SIDOMULYO Detail | 444 | 85,55 | TDD |
17 | BUMIREJO Detail | 442 | 85,16 | TDD |
18 | PENDOWOREJO Detail | 441 | 84,97 | TDD |
19 | GIRIPENI Detail | 431 | 83,04 | TDD |
20 | KALIAGUNG Detail | 431 | 83,04 | TDD |
21 | KARANGWUNI Detail | 431 | 83,04 | TDD |
22 | SOGAN Detail | 430 | 82,85 | TDD |
23 | HARGOREJO Detail | 429 | 82,66 | TDD |
24 | TAYUBAN Detail | 428 | 82,47 | TDD |
25 | SENTOLO Detail | 426 | 82,08 | TDD |
26 | PANDOWAN Detail | 424 | 81,70 | TDD |
27 | BANJAROYO Detail | 421 | 81,12 | TDD |
28 | JATIMULYO Detail | 421 | 81,12 | TDD |
29 | KARANGSEWU Detail | 419 | 80,73 | TDD |
30 | KREMBANGAN Detail | 418 | 80,54 | TDD |
31 | KULWARU Detail | 418 | 80,54 | TDD |
32 | BENDUNGAN Detail | 417 | 80,35 | TDD |
33 | NGESTIHARJO Detail | 413 | 79,58 | WDD |
34 | TUKSONO Detail | 411 | 79,19 | WDD |
35 | BROSOT Detail | 405 | 78,03 | WDD |
36 | GARONGAN Detail | 405 | 78,03 | WDD |
37 | JANGKARAN Detail | 405 | 78,03 | WDD |
38 | GOTAKAN Detail | 404 | 77,84 | WDD |
39 | PURWOSARI Detail | 404 | 77,84 | WDD |
40 | BANGUNCIPTO Detail | 403 | 77,65 | WDD |
41 | BANJARSARI Detail | 403 | 77,65 | WDD |
42 | SUKORENO Detail | 399 | 76,88 | WDD |
43 | PURWOHARJO Detail | 397 | 76,49 | WDD |
44 | KEDUNDANG Detail | 395 | 76,11 | WDD |
45 | BUGEL Detail | 394 | 75,92 | WDD |
46 | BANJARASRI Detail | 392 | 75,53 | WDD |
47 | BANJARHARJO Detail | 390 | 75,14 | WDD |
48 | SENDANGSARI Detail | 387 | 74,57 | WDD |
49 | CERME Detail | 382 | 73,60 | WDD |
50 | JANTEN Detail | 382 | 73,60 | WDD |
51 | PENGASIH Detail | 382 | 73,60 | WDD |
52 | KEDUNGSARI Detail | 381 | 73,41 | WDD |
53 | KANOMAN Detail | 378 | 72,83 | WDD |
54 | MARGOSARI Detail | 376 | 72,45 | WDD |
55 | BOJONG Detail | 373 | 71,87 | WDD |
56 | SRIKAYANGAN Detail | 373 | 71,87 | WDD |
57 | TEMON WETAN Detail | 373 | 71,87 | WDD |
58 | TAWANGSARI Detail | 372 | 71,68 | WDD |
59 | HARGOTIRTO Detail | 371 | 71,48 | WDD |
60 | GLAGAH Detail | 370 | 71,29 | WDD |
61 | KALIDENGEN Detail | 369 | 71,10 | WDD |
62 | Demangrejo Detail | 368 | 70,91 | WDD |
63 | HARGOWILIS Detail | 367 | 70,71 | WDD |
64 | DEMEN Detail | 366 | 70,52 | WDD |
65 | KALIREJO Detail | 366 | 70,52 | WDD |
66 | TEMON KULON Detail | 366 | 70,52 | WDD |
67 | KRANGGAN Detail | 365 | 70,33 | WDD |
68 | PANJATAN Detail | 365 | 70,33 | WDD |
69 | GIRIPURWO Detail | 364 | 70,13 | WDD |
70 | HARGOMULYO Detail | 354 | 68,21 | WDD |
71 | DEPOK Detail | 351 | 67,63 | WDD |
72 | KEBONREJO Detail | 346 | 66,67 | WDD |
73 | TIRTORAHAYU Detail | 346 | 66,67 | WDD |
74 | NOMPOREJO Detail | 344 | 66,28 | WDD |
75 | KARANGWULUH Detail | 337 | 64,93 | WDD |
76 | KULUR Detail | 333 | 64,16 | WDD |
77 | PLUMBON Detail | 331 | 63,78 | WDD |
78 | SINDUTAN Detail | 329 | 63,39 | WDD |
79 | PALIHAN Detail | 313 | 60,31 | WDD |
80 | KALIGINTUNG Detail | 265 | 51,06 | KDD |
81 | PAGERHARJO Detail | 253 | 48,75 | KDD |
82 | JATISARONO Detail | 374 | 0,00 | KDD |
83 | KEMBANG Detail | 373 | 0,00 | KDD |
84 | DONOMULYO Detail | 354 | 0,00 | KDD |
85 | BANYUROTO Detail | 298 | 0,00 | KDD |
86 | TANJUNGHARJO Detail | Belum mengisi indikator | 0,00 | KDD |
87 | WIJIMULYO Detail | Belum mengisi indikator | 0,00 | KDD |
Klik pada nama desa untuk mengetahui detail indikator.