Si Pentas JawaraKu

Sistem Penilaian Akuntabilitas,dan Kinerja Pemerintahan Kalurahan,Kabupaten Kulon Progo

87

KALURAHAN

12

KAPANEWON

Akuntabilitas

Hasil Penilaian Akuntabilitas dan Kinerja

Hasil Penilaian Tahun 2023

Peringkat Desa Skor Nilai Akuntabilitas Predikat
1 KEBONHARJO 485 93,45 TDD
2 PURWOHARJO 483 93,06 TDD
3 KARANGSARI 482 92,87 TDD
4 SENDANGSARI 480 92,49 TDD
5 NGARGOSARI 479 92,29 TDD
6 GERBOSARI 478 92,10 TDD
7 SENTOLO 477 91,91 TDD
8 BANJARSARI 475 91,52 TDD
9 BANJAROYO 474 91,33 TDD
10 BANJARARUM 472 90,94 TDD

Hasil Penilaian Tahun 2022

Peringkat Desa Skor Nilai Akuntabilitas Predikat
1 PLERET 491 94,61 TDD
2 BANARAN 481 92,68 TDD
3 GERBOSARI 480 92,49 TDD
4 SIDOREJO 474 91,33 TDD
5 KEBONHARJO 471 90,75 TDD
6 NGARGOSARI 465 89,60 TDD
7 GULUREJO 464 89,40 TDD
8 TRIHARJO 460 88,63 TDD
9 BANJARARUM 458 88,25 TDD
10 SALAMREJO 457 88,05 TDD

Hasil Penilaian Tahun 2021

Peringkat Desa Skor Nilai Akuntabilitas Predikat
1 NGARGOSARI 476 91,71 TDD
2 SIDOREJO 468 90,17 TDD
3 KEBONHARJO 467 89,98 TDD
4 SALAMREJO 463 89,21 TDD
5 KARANGSARI 459 88,44 TDD
6 GERBOSARI 457 88,05 TDD
7 GIRIPENI 455 87,67 TDD
8 JATIREJO 454 87,48 TDD
9 GULUREJO 450 86,71 TDD
10 PAGERHARJO 446 85,93 TDD

Hasil Penilaian Tahun 2020

Peringkat Desa Skor Nilai Akuntabilitas Predikat
1 KEBONHARJO 469 93,24 TDD
2 GERBOSARI 468 93,04 TDD
3 JATIREJO 451 89,66 TDD
4 JATIMULYO 444 88,27 TDD
5 BROSOT 438 87,08 TDD
6 GIRIPENI 426 84,69 TDD
7 SIDOREJO 424 84,29 TDD
8 KARANGSARI 421 83,70 TDD
9 SIDOMULYO 420 83,50 TDD
10 NGARGOSARI 417 82,90 TDD

Hasil Penilaian Tahun 2019

Peringkat Desa Skor Nilai Akuntabilitas Predikat
1 JATIREJO 315 90,52 TDD
2 TIRTORAHAYU 314 90,23 TDD
3 DONOMULYO 312 89,66 TDD
4 BANARAN 304 87,36 TDD
5 WIJIMULYO 304 87,36 TDD
6 SIDOREJO 296 85,06 TDD
7 BUMIREJO 294 84,48 TDD
8 JATIMULYO 293 84,20 TDD
9 SIDOMULYO 292 83,91 TDD
10 NOMPOREJO 288 82,76 TDD